Bílinská Kyselka Přírodní minerální voda 6 x 1l

- Kompletní specifikace
Bílinská Kyselka Přírodní minerální voda 6 x 1lSkladem198,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Bílinská Kyselka Přírodní minerální voda 1l 6x
| Chemická analýza mg/1000ml | |
|---|---|
| Kationty | |
| Li⁺ | 3,85 |
| Na⁺ | 1760 |
| K⁺ | 84,7 |
| Mg²⁺ | 43,7 |
| Ca²⁺ | 139,0 |
| Anionty | |
| F- | 5,73 |
| Cl- | 237 |
| SO₄²- | 627 |
| HCO₃- | 4430 |
| Nedisoc. součásti: | 63,9 mg/l |
| Celk. mineralizace: | 7403 mg/l |
| Přírodní CO₂ | 2114 mg/l |
| pH (při 16 °C) | 6,7 |
Zboží zařazeno v kategoriích
