Cheerios Nesquik 375g
Složení:
Celozrnné cereální mouky 74,3 % (ovesná, pšeničná 27,1 %, ječná, kukuřičná, rýžová)
Cukr
Pšeničný škrob
Med 3,9 %
Sirup z invertního cukru
Minerální látky [uhličitan vápenatý (vápník), elementární železo (železo)] a vitamíny [L-askorbát sodný (vitamín C), nikotinamid (niacin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B6), riboflavin (vitamín B2), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)]
Jedlá sůl
Melasa z třtinového cukru
Přírodní aroma
Antioxidant (extrakt s vysokým obsahem tokoferolů)
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku
K výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 74,3 g celozrnné suroviny.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE na 100g /30g porce:
| Energetická hodnota (kJ) | 1626 | | 650 |
| Energetická hodnota (kcal) | 385 | | 154 |
| Energetická hodnota (kJ) | 1590 | | 477 |
| Energetická hodnota (kcal) | 376 | | 113 |
| Tuky (g) | 2.9 | | 0.9 |
| z toho nasycené (g) | 0.6 | | 0.2 |
| Sacharidy (g) | 75 | | 22.5 |
| z toho cukry (g) | 24.9 | | 7.5 |
| Vláknina (g) | 7.9 | | 2.4 |
| Bílkoviny (g) | 8.4 | | 2.5 |
| Sůl (g) | 0.77 | | 0.23 |
| Vitamin D (µg) | 2.62 | | 0.79 |
| Vitamin C (mg) | 49.6 | | 14.9 |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.11 | | 0.33 |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 14.5 | | 4.35 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.16 | | 0.35 |
| Kyselina listová (µg) | 183 | | 54.9 |
| Kyselina pantothenová (mg) | 4.44 | | 1.33 |
| Vápník (mg) | 506 | | 152 |
| Železo (mg) | 12.3 | | 3.7 |
PODMÍNKY UCHOVÁNÍ: Skladujete a uchovávejte v suchu a chraňte před teplem a přímým slunečním světlem..
Alergeny -stopy ořechů a arašídů a lepek.
Trvanlivost - viz datum spotřeby.