BEBA OPTIPRO® 1, 600g

- Kompletní specifikace
BEBA OPTIPRO® 1, 600gSkladem319,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Beba 1 kojenecké mléko - 600g
Složení -
Výživové údaje na 100 g/100ml hotového produktu -
| Energetická hodnota (kJ) | 2177 | 281 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 519 | 67 | |
| Tuky (g) | 28 | 3.6 | |
| z toho nasycené (g) | 6.5 | 0.8 | |
| Sacharidy (g) | 58 | 7.5 | |
| z toho cukry (g) | 58 | 7.5 | |
| Bílkoviny (g) | 9.6 | 1.2 | |
| Sůl (g) | 0.41 | 0.05 | |
| Sodík (g) | 0.165 | 0.021 | |
| Vitamin A (µg) | 470 | 60.7 | |
| Vitamin D (µg) | 13 | 1.7 | |
| Vitamin E (mg) | 10 | 1.3 | |
| Vitamin K (µg) | 35 | 4.5 | |
| Vitamin C (mg) | 80 | 10 | |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.2 | 0.16 | |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
| Cholin (Vitamin B4) (mg) | 170 | 22 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
| Kyselina listová (µg) | 113 | 14.5 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1.3 | 0.17 | |
| Biotin (µg) | 11 | 1.4 | |
| Kyselina pantothenová (mg) | 4.2 | 0.54 | |
| Draslík (mg) | 520 | 67.1 | |
| Chloridy (mg) | 390 | 50.3 | |
| Vápník (mg) | 330 | 42.6 | |
| Fosfor (mg) | 185 | 23.9 | |
| Železo (mg) | 2.4 | 0.31 | |
| Hořčík (mg) | 44 | 5.68 | |
| Zinek (mg) | 3.7 | 0.48 | |
| Měď (mg) | 0.42 | 0.05 | |
| Mangan (mg) | 0.16 | 0.02 | |
| Fluoridy (mg) | <0.06 | <0.01 | |
| Selen (µg) | 30 | 3.9 | |
| Jód (µg) | 110 | 14.2 |
Země původu - Nizozemí
Alergeny - mléko, ryby, soja
Zboží zařazeno v kategoriích
