Mléčná kaše Švestka Meruňka Nestlé 300g

- Kompletní specifikace
Mléčná kaše Švestka Meruňka Nestlé 300gSkladem129,0 Kč/ ks
Mléčná kaše Švestka Meruňka Nestlé , 300g
Složení : Rýžová mouka částečně enzymaticky hydrolyzovaná 52 %, mléčná složka 34 % (sušené odtučněné mléko 24 %, rostlinné oleje: řepkový nízkoerukový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, slunečnicový; minerální látky: uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, síran zinečnatý, jodid draselný; vitamíny: C, niacin, E, B1, kyselina pantothenová, A, B6, K, kyselina listová, biotin, D), cukr, maltodextrin, švestkové vločky 0,3 %, meruňkový prášek 0,2 %, přírodní aromata, bakterie mléčného kvašení (Bifidobacterium lactis CNCM I-3446; 1 x 10? KTJ / 100 g prášku na konci minimální trvanlivosti)
Výživová hodnota na 100g prášku/100g hotového produktu :
| Energie | 1788 kJ / 427 kcal | 805 kJ / 192 kcal |
| Tuky | 11 g | 4,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 70 g | 32 g |
| - z toho cukry | 30 g | 14 g |
| Vláknina | 1,3 g | 0,6 g |
| Bílkoviny | 13 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,30 g | 0,14 g |
| Minerální látky: | ||
| Vápník | 400 mg | 180 mg / 45 %* |
| Železo | 9,0 mg | 4,1 mg / 68 %* |
| Zinek | 3,2 mg | 1,4 mg / 35 %* |
| Jód | 33,0 µg | 14,9 µg / 21 %* |
| Vitamíny: | ||
| Vitamín A | 390 µg | 176 µg / 44 %* |
| Vitamín D | 6,8 µg | 3,1 µg / 31 %* |
| Vitamín E | 5,0 mg | 2,3 mg |
| Vitamín K | 35 µg | 16 µg |
| Vitamín C | 63 mg | 28 mg / 112 %* |
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,90 mg | 0,41 mg / 81 %* |
| Niacin | 6,0 mg | 2,7 mg / 30 %* |
| Vitamín B6 (pyridoxin) | 0,36 mg | 0,16 mg / 23 %** |
| Kyselina listová | 30,0 µg | 13,5 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,6 mg | 0,72 mg |
| Biotin | 27 µg | 12 µg |
Alergeny: mléko
