Moje první kaše nestlé 250g

- Kompletní specifikace
Moje první kaše nestlé 250gSkladem139,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Mléčná kaše Švestka Meruňka Nestlé , 300g
Složení :
Výživová hodnota na 100g prášku/porce hotového produktu :
| Energie | 1788 kJ / 427 kcal | 805 kJ / 192 kcal | ||
| Tuky | 11 g | 4,7 g | ||
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,5 g | ||
| Sacharidy | Energetická hodnota (kJ) | 1805 | 903 | |
| - z toho cukry | Energetická hodnota (kcal) | 430 | 215 | |
| Vláknina | Tuky (g) | 11 | 5.5 | |
| Bílkoviny | z toho nasycené (g) | 4.3 | 2.2 | |
| Sůl | Sacharidy (g) | 69 | 35 | |
| Minerální látky: | z toho cukry (g) | 29 | 15 | |
| Vápník | Vláknina (g) | 1.4 | 0.7 | |
| Železo | Bílkoviny (g) | 13 | 6.5 | |
| Zinek | Sůl (g) | 0.31 | 0.16 | |
| Jód | Sodík (g) | 1.25 | 0.063 | |
| Vitamíny: | Vitamin A (µg) | 410 | 205 | |
| Vitamín A | Vitamin D (µg) | 7.1 | 3.6 | |
| Vitamín D | Vitamin E (mg) | 3 | 1.5 | |
| Vitamín E | Vitamin K (µg) | 33 | 17 | |
| Vitamín K | Vitamin C (mg) | 66 | 33 | |
| Vitamín C | Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 1 | 0.5 | |
| Vitamín B1 (thiamin) | Niacin (Vitamin B3) (mg) | 6.5 | 3.3 | |
| Niacin | Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.15 | |
| Vitamín B6 (pyridoxin) | Kyselina listová (µg) | 32 | 16 | |
| Kyselina listová | Biotin (µg) | 28 | 14 | |
| Kyselina pantothenová | Kyselina pantothenová (mg) | 1.6 | 0.8 | |
| Biotin | Vápník (mg) | 427 | 214 | |
| Železo (mg) | 8.5 | 4.3 | ||
| Zinek (mg) | 3.7 | 1.9 | ||
| Jód (µg) | 53 | 26.5 |
Alergeny: mléko
Zboží zařazeno v kategoriích
