Nutrilon 2 pokračovací kojenecké mléko 6-12 měsíců 800g

- Kompletní specifikace
Nutrilon 2 pokračovací kojenecké mléko 6-12 měsíců 800gSkladem439,0 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Nutrilon 2 pokračovací kojenecké mléko 6-12 měsíců 800g
Složení -
| Energetická hodnota (kJ) | 293 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 70 | ||
| Tuky (g) | 3.3 | ||
| z toho nasycené (g) | 1.5 | ||
| z toho polynenasycené (g) | 0.6 | ||
| Sacharidy (g) | 8.4 | ||
| z toho cukry (g) | 8.3 | ||
| z toho polyoly (g) | 6.8 | ||
| Vláknina (g) | 0.6 | ||
| Bílkoviny (g) | 1.4 | ||
| Vitamin A (µg) | 61 | ||
| Vitamin D (µg) | 1.8 | ||
| Vitamin E (mg) | 0.8 | ||
| Vitamin K (µg) | 6.1 | ||
| Vitamin C (mg) | 9.3 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.05 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.14 | ||
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.47 | ||
| Cholin (Vitamin B4) (mg) | 15 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0.047 | ||
| Kyselina listová (µg) | 8.2 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0.18 | ||
| Biotin (µg) | 1.8 | ||
| Kyselina pantothenová (mg) | 0.508 | ||
| Draslík (mg) | 80 | ||
| Chloridy (mg) | 55 | ||
| Vápník (mg) | 75 | ||
| Fosfor (mg) | 52 | ||
| Železo (mg) | 1 | ||
| Hořčík (mg) | 7.3 | ||
| Zinek (mg) | 0.52 | ||
| Měď (mg) | 0.056 | ||
| Mangan (mg) | 0.005 | ||
| Selen (µg) | 3.2 | ||
| Jód (µg) | 13 |
Země původu - Nizozemí
Alergeny - mléko, , soja
Zboží zařazeno v kategoriích
